1 | 新!2019世界大学排名及申请解读 |
---|---|
2 | 留学费用大揭秘:学费/生活费/奖学金一站通 |
3 | 2018年日本研究生名校offer,火热出炉! |
4 | 马来西亚留学指南,玩转本硕申请秘籍~ |
5 | 出国留学条件-热门国家知名院校申请攻略 |
6 | 各国留学签证申请宝典:签证办理全程无忧 |
7 | 美国研究生申请完全指南 |
8 | 毕业即可移民:加拿大硕士申请方案 |
9 | 澳大利亚硕士申请全景规划 |
10 | 英国留学TOP30名校申请攻略 |
·在美国大学评估申请者的背景条件中,其中一个指标就是申请者的GPA,即Grade Point Average(平均积点成绩)的缩写。在申请学校的时候,GPA十分的重要,它是反应申请者学习能力的指标。
·GPA英语全称是grade point average,意思就是平均分。美国的GPA满分是4分,即A=4,B=3,C=2, D=1。
·GPA的计算一般是将每门课程的学分乘以学时,加起来以后除以总的学时,得出平均分。
·新通GPA计算器,您只需要输入您所学课程的成绩及课程所占学分,即可轻松获得您在8种较流行GPA算法下的GPA成绩。
·您可自行填写也可点击右方导入成绩单,还可以直接点击此处预约新通专业老师为你计算GPA成绩
成绩 | GPA | |
100~90 | 4.0 | |
89~80 | 3.0 | |
79~70 | 2.0 | |
69~60 | 1.0 | |
59~0 | 0 | |
加拿大4.3 | ||
---|---|---|
成绩 | 学分 | |
100~90 | 4.3 | |
89~85 | 4.0 | |
84~80 | 3.7 | |
79~75 | 3.3 | |
74~70 | 3.0 | |
69~65 | 2.7 | |
64~60 | 2.3 | |
59~0 | 0 |
成绩 | GPA |
100~85 | 4.0 |
84~70 | 3.0 |
69~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
中科大4.3 | |
---|---|
成绩 | 学分 |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~65 | 1.7 |
64~64 | 1.5 |
63~61 | 1.3 |
60~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
成绩 | GPA |
100~85 | 4.0 |
84~75 | 3.0 |
74~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
上海交大4.3 | |
---|---|
成绩 | 学分 |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~80 | 3.3 |
79~75 | 3.0 |
74~70 | 2.7 |
69~67 | 2.3 |
66~65 | 2.0 |
64~62 | 1.7 |
61~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
成绩 | GPA |
100~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~64 | 1.5 |
63~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
温馨提示 |